天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
乌海未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月23日 星期一 | 多云转晴 | -15°C~-3°C | 西风 | <3级转3~4级 | |
12月24日 星期二 | 晴 | -15°C~-2°C | 西风转东北风 | 3~4级转<3级 | |
12月25日 星期三 | 晴 | -19°C~-3°C | 东北风转西北风 | <3级转3~4级 | |
12月26日 星期四 | 晴 | -21°C~-7°C | 西北风 | 3~4级 | |
12月27日 星期五 | 晴 | -20°C~-5°C | 西北风转西风 | 3~4级转<3级 |
乌海市同城天气预报 - 今天白天到夜间
网友正在查
重点城市天气预报