天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
七台河未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月19日 星期四 | 晴 | -20°C~-9°C | 西北风转西风 | 3~4级转<3级 | |
12月20日 星期五 | 晴 | -23°C~-11°C | 西风 | <3级 | |
12月21日 星期六 | 多云转阵雪 | -21°C~-14°C | 西北风 | <3级 | |
12月22日 星期日 | 多云 | -21°C~-14°C | 西北风 | 3~4级 | |
12月23日 星期一 | 晴 | -19°C~-9°C | 西北风 | 3~4级 |
网友正在查
重点城市天气预报