天气预报5天查询
例如:查询北京天气请输入:北京或点击查看城市地图
|
|
|
北海未来5天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
12月19日 星期四 | 晴 | 10°C~20°C | 北风转东北风 | 4~5级转3~4级 | |
12月20日 星期五 | 晴 | 10°C~21°C | 东北风转北风 | 3~4级 | |
12月21日 星期六 | 晴转多云 | 10°C~22°C | 北风 | 3~4级转4~5级 | |
12月22日 星期日 | 多云 | 12°C~21°C | 北风 | 4~5级转3~4级 | |
12月23日 星期一 | 多云转阴 | 13°C~21°C | 北风 | 3~4级 |
网友正在查
重点城市天气预报